ЗА НАС ПАРТНЬОРИ ОФИСИ В СТРАНАТА ОФИСИ В ЧУЖБИНА
     РАЗПИСАНИЕ



Тръгване от
Пристигане в
Еднопосочен билет Двупосочен билет


Дестинация Ден на тръгване Час на тръгване Ден на връщане Час на връщане Редовен билет Младежи/
Пенсионери
Деца под 12 год.
=> <=> => <=> => <=>
София - Kaне   ПВСЧПСН  13:00   ПВСЧПСН  22:00 190 171 123 123 0 0
София - Барселона   ПВСЧПСН  08:00   ПВСЧПСН  22:00 234 233 334 344 234 0
София - Мюнхен   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН   150 255 0 0 135 230
София - Нюрнберг   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  05:30 170 290 153 271 0 0
София - Байройт   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  04:15 190 325 171 293 0 0
София - Йена   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  02:00 190 325 171 293 0 0
София - Хале   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  01:00 190 325 171 293 0 0
София - Лайпциг   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  01:30 190 325 171 293 0 0
София - Магдебург   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  23:45 190 325 171 293 0 0
София - Хановер   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  22:00 210 360 189 324 0 0
София - Бремен   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  20:30 220 380 198 342 0 0
София - Хамбург   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  19:00 220 380 198 342 0 0
София - Бари   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  12:00 80 150 0 0 0 0
София - Регенсбург   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  06:30 160 270 144 253 0 0
София - Улм   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  18:00 170 290 153 271 0 0
София - Ройтлинген   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  17:00 190 325 171 293 0 0
София - Щутгарт   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  16:30 190 325 171 293 0 0
София - Карлсруе   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  15:00 190 325 171 293 0 0
София - Манхайм   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  14:00 190 325 171 293 0 0
София - Франкфурт   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  13:00 190 325 171 293 0 0
София - Бон   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  10:30 200 340 180 306 0 0
София - Кьолн   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  10:00 200 340 180 306 0 0
София - Дюселдорф   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  09:30 200 340 180 306 0 0
София - Есен   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  09:00 210 360 189 324 0 0
София - Бохум   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  08:30 210 360 189 324 0 0
София - Дортмунд   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  08:00 210 360 189 324 0 0
София - Мадрид   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  10:00 220 375 198 338 0 0
София - Барселона   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  20:00 220 375 198 338 0 0
София - Валенсия   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  15:00 220 375 198 338 0 0
София - Лисабон   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  23:00 300 480 270 432 0 0
София - Серес   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  14:45 30 55 27 50 0 0
София - Драма   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  13:45 55 99 50 90 0 0
София - Кавала   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  13:00 55 99 50 90 0 0
София - Ксанти   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  11:00 70 126 63 114 0 0
София - Комотини   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  11:00 80 144 72 140 0 0
София - Александропулис   ПВСЧПСН  09:00   ПВСЧПСН  10:00 90 162 81 146 0 0


НАЧАЛО НОВИНИ И ПРОМОЦИИ РАЗПИСАНИЕ РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЪТУВАНЕ АВТОБУСИ ПОД НАЕМ КОНТАКТИ Уеб Дизайн: ПроСтудио